Lokshabha Election 2024 का मतगणना लगातार जारी है, देखिए कौन किससे कितना आगे है, देखें लाइव
एनडीए + | इंडी गठबंधन + | अन्य |
290 | 235 | 18 |
Bihar
Party Name | Seats |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 12 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) | 3 |
जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) | 12 |
लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) | 5 |
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) | 4 |
अन्य (OTHERS) | 2 |
Jharkhand
Party Name | Seats |
आजसू पार्टी (AJSU) | 1 |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 8 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) | 2 |
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) | 3 |
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) | 0 |
अन्य (OTHERS) | 0 |
West Bengal
Party Name | Seats |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 12 |
तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) | 29 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) | 1 |
अन्य (OTHERS) | 0 |
Odisha
Party Name | Seats |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 19 |
बीजू जनता दल (Biju Janta Dal) | 1 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) | 1 |
अन्य (OTHERS) | 0 |
2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियो ने कितने सीट पर दर्ज की जीत, देखिए तालिक
Party Name | Seats |
आम आदमी पार्टी (AAP) | 3 |
तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) | 27 |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 181 |
द्रविड़ा मुन्नेत्र कैहगाम (DMK) | 5 |
इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) | 71 |
जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) | 4 |
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) | 8 |
समाजवादी पार्टी (SP) | 19 |
युवजना श्रमिका रयथु कांग्रेस पार्टी (YSRCP) | 0 |
अन्य (OTHERS) | 3 |
Key Updates :
लोकसभा चुनाव परिणाम 2024: सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ईवीएम मतों की गिनती शुरू होगी।
Like this:
Like Loading...