ICC Ranking: आईसीसी ने फिर एक बार तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग जारी की है. जिसमें बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑल-राउंडर खिलाड़ी शामिल है. अगर हम बात करें तीनों फॉर्मेट के टॉप-10 खिलाड़ियों की तो इस सूची में कुल 14 भारतीय खिलाड़ी हैं. अभिषेक शर्मा, रवींद्र जडेजा समेत 4 भारतीय खिलाड़ी पायदान में पहले स्थान पर हैं. तो चलिए सभी फॉर्मेट के लिस्ट को देखते हैं और जानते हैं कौन सा भारतीय खिलाड़ी किस स्थान पर काबिज है.
ICC Ranking: वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा को लगा बड़ा झटका
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को वनडे रैंकिंग में बड़ा झटका लगा है. वह वनडे रैंकिंग में नंबर-1 से फिसलकर नंबर-2 में आ गए हैं. रोहित शर्मा से नंबर-1 का ताज छीनने वाला खिलाड़ी न्यूजीलैंड का है. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के घातक बल्लेबाज डेरिल मिशेल हैं. डेरिल मिशेल रोहित शर्मा से केवल एक पॉइंट आगे हैं. जारी की गई नई रैंकिंग में रोहित के 781 रेटिंग पॉइंट्स हैं.
वहीं डेरिल मिशेल के 782 रेटिंग पॉइंट्स हैं, डेरिल मिशेल पुराने रैंकिंग में तीसरे स्थान पर थे. मागर अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने नई रैंकिंग में अपनी जगह पहले स्थान पर बना ली है. बुधवार को आईसीसी ने वनडे की नई रैंकिंग जारी की, जिसमें रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर आ गए हैं. जानकारी के लिए बता दें, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अर्धशतक और शतक जड़कर नंबर-1 का खिताब अपने नाम किया था.
sidhu moose wala सहित कई मर्डर केस के खुलेंगे राज! कोर्ट ने NIA को दी Anmol Bishnoi की 11 दिन की रिमांड
ICC Ranking: टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग
| अंक | खिलाड़ी | देश | रैंकिंग पॉइंट |
| 1. | जो रुट | इंग्लैंड | 908 |
| 2. | हैरी ब्रूक | इंग्लैंड | 868 |
| 3. | केन विलियम्सन | न्यूजीलैंड | 850 |
| 4. | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 816 |
| 5. | टेम्बा बावुमा | साउथ अफ्रीका | 794 |
| 6. | कमिंडू मेंडिस | श्रीलंका | 781 |
| 7. | यशस्वी जायसवाल | भारत | 749 |
| 8. | डेरिल मिशेल | न्यूजीलैंड | 748 |
| 9. | बेन डकेट | इंग्लैंड | 747 |
| 10. | ट्रेविस हेड | ऑस्ट्रेलिया | 470 |
ICC Ranking: वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग
| अंक | खिलाड़ी | देश | रैंकिंग पॉइंट |
| 1. | डेरिल मिशेल | न्यूजीलैंड | 782 |
| 2. | रोहित शर्मा | भारत | 781 |
| 3. | इब्राहिम जादरान | अफगानिस्तान | 764 |
| 4. | शुभमन गिल | भारत | 745 |
| 5. | विराट कोहली | भारत | 725 |
| 6. | बाबर आजम | पाकिस्तान | 722 |
| 7. | हैरी टेक्टर | आयरलैंड | 708 |
| 8. | श्रेयस अय्यर | भारत | 700 |
| 9. | चरिथ असलंका | श्रीलंका | 690 |
| 10. | शाई होप | वेस्टइंडीज | 689 |
ICC Ranking: टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग
| अंक | खिलाड़ी | देश | रैंकिंग पॉइंट |
| 1. | अभिषेक शर्मा | भारत | 920 |
| 2. | फिल साल्ट | इंग्लैंड | 849 |
| 3. | पथुम निसांका | श्रीलंका | 779 |
| 4. | जोस बटलर | इंग्लैंड | 770 |
| 5. | तिलक वर्मा | भारत | 761 |
| 6. | ट्रेविस हेड | ऑस्ट्रेलिया | 713 |
| 7. | कुसल पेरेरा | श्रीलंका | 692 |
| 8. | सूर्यकुमार यादव | भारत | 691 |
| 9. | मिशेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया | 684 |
| 10. | टिम सेफर्ट | न्यूजीलैंड | 683 |
ICC Ranking: टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग
| अंक | खिलाड़ी | देश | रैंकिंग पॉइंट |
| 1. | जसप्रीत बुमराह | भारत | 895 |
| 2. | मैट हेनरी | न्यूजीलैंड | 846 |
| 3. | नोमान अली | पाकिस्तान | 843 |
| 4. | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 838 |
| 5. | जोश हेजलवुड | ऑस्ट्रेलिया | 815 |
| 6. | कागिसो रबाडा | साउथ अफ्रीका | 815 |
| 7. | सकॉट बोलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 784 |
| 8. | नेथन ल्योन | ऑस्ट्रेलिया | 769 |
| 9. | मिचेल स्टार्क | ऑस्ट्रेलिया | 766 |
| 10. | गस एटकिंसन | इंग्लैंड | 766 |
ICC Ranking: वनडे गेंदबाजी रैंकिंग
| अंक | खिलाड़ी | देश | रैंकिंग पॉइंट |
| 1. | रशीद खान | अफगानिस्तान | 710 |
| 2. | जोफ्रा आर्चर | इंग्लैंड | 670 |
| 3. | केशव महाराज | साउथ अफ्रीका | 660 |
| 4. | महेश तीक्षणा | श्रीलंका | 647 |
| 5. | बर्नार्ड स्कोलट्ज़ | नामीबिया | 645 |
| 6. | कुलदीप यादव | भारत | 634 |
| 7. | मिचेल सेंटनर | न्यूजीलैंड | 630 |
| 8. | जोश हेजलवुड | ऑस्ट्रेलिया | 628 |
| 9. | अबरार अहमद | पाकिस्तान | 624 |
| 10. | वानिन्दु हसरंगा | श्रीलंका | 619 |
ICC Ranking: टी20 गेंदबाजी रैंकिंग
| अंक | खिलाड़ी | देश | रैंकिंग पॉइंट |
| 1. | वरुण चक्रवर्ती | भारत | 780 |
| 2. | जैकब डफी | न्यूजीलैंड | 699 |
| 3. | रशीद खान | अफगानिस्तान | 694 |
| 4. | वानिन्दु हसरंगा | श्रीलंका | 687 |
| 5. | आदिल रशीद | इंग्लैंड | 686 |
| 6. | नुवान तुषारा | श्रीलंका | 676 |
| 7. | अकील होसैन | वेस्टइंडीज | 675 |
| 8. | अबरार अहमद | पाकिस्तान | 666 |
| 9. | नेथन एलिस | ऑस्ट्रेलिया | 660 |
| 10. | एडम जेम्पा | ऑस्ट्रेलिया | 655 |
ICC Ranking: टेस्ट ऑल-राउंडर रैंकिंग
| अंक | खिलाड़ी | देश | रैंकिंग पॉइंट |
| 1. | रवींद्र जडेजा | भारत | 437 |
| 2. | मेहदी हसन | बांग्लादेश | 300 |
| 3. | बेन स्टोक्स | इंग्लैंड | 295 |
| 4. | पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | 270 |
| 5. | मार्को यानसन | साउथ अफ्रीका | 254 |
| 6. | विलेम मुल्दर | साउथ अफ्रीका | 248 |
| 7. | मिचेल स्टार्क | ऑस्ट्रेलिया | 238 |
| 8. | जो रुट | इंग्लैंड | 237 |
| 9. | गस एटकिंसन | इंग्लैंड | 236 |
| 10. | मिचेल सेंटनर | न्यूजीलैंड | 225 |
ICC Ranking: वनडे ऑल-राउंडर रैंकिंग
| अंक | खिलाड़ी | देश | रैंकिंग पॉइंट |
| 1. | अजमतुल्लाह ओमरजाई | अफगानिस्तान | 334 |
| 2. | सिकंदर रजा | जिम्बाब्वे | 302 |
| 3. | मोहम्मद नबी | अफगानिस्तान | 285 |
| 4. | मेहदी हसन | बांग्लादेश | 273 |
| 5. | रशीद खान | अफगानिस्तान | 257 |
| 6. | मिचेल सेंटनर | न्यूजीलैंड | 248 |
| 7. | मिचेल ब्रेसवेल | न्यूजीलैंड | 242 |
| 8. | वानिन्दु हसरंगा | श्रीलंका | 234 |
| 9. | अक्षर पटेल | भारत | 229 |
| 10. | ब्रैंडन मैकमुलेन | स्कॉटलैंड | 228 |
ICC Ranking: टी20 ऑल-राउंडर रैंकिंग
| अंक | खिलाड़ी | देश | रैंकिंग पॉइंट |
| 1. | सैम अयूब | पाकिस्तान | 280 |
| 2. | सिकंदर रजा | जिम्बाब्वे | 258 |
| 3. | रॉस्टन चेज | वेस्टइंडीज | 252 |
| 4. | मोहम्मद नबी | अफगानिस्तान | 213 |
| 5. | रोमारियो शेफर्ड | वेस्टइंडीज | 212 |
| 6. | हार्दिक पांड्या | भारत | 211 |
| 7. | दिपेंद्र सिंह एरे | नेपाल | 202 |
| 8. | मोहम्मद नवाज | पाकिस्तान | 195 |
| 9. | वानिन्दु हसरंगा | श्रीलंका | 187 |
| 10. | अजमतुल्लाह ओमरजाई | अफगानिस्तान | 184 |