बिहार मौसम रिपोर्ट दिनांक: 15-09-2026
आज बिहार में अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश/बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर जैसे जिलों में आंधी-तूफान का असर देखा जा सकता है। अधिकतम तापमान 30-33°C और न्यूनतम 25-27°C के बीच रहने की उम्मीद है। बाहर निकलते समय सावधानी बरतें और छाता साथ रखें।
| जिला | अधिकतम | न्यूनतम | वर्षा | मौसम | हवा | सलाह | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पटना | ![]() | 32°C | 27°C | 3.9 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 9 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| नालंदा | ![]() | 32°C | 26°C | 4.2 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 12 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| भोजपुर | ![]() | 32°C | 26°C | 4.3 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 11 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| बक्सर | ![]() | 32°C | 26°C | 3.6 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 12 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| कैमूर | ![]() | 32°C | 26°C | 2.3 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 9 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| रोहतास | ![]() | 32°C | 26°C | 1.5 मिमी | बूंदाबांदी | 20 किमी/घं | छाता साथ रखें |
| अरवल | ![]() | 32°C | 26°C | 1.4 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 7 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| जहानाबाद | ![]() | 32°C | 26°C | 1.8 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 6 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| औरंगाबाद | ![]() | 33°C | 26°C | 1.0 मिमी | हल्की बूंदाबांदी | 15 किमी/घं | छाता साथ रखें |
| गया | ![]() | 33°C | 26°C | 1.3 मिमी | बूंदाबांदी | 6 किमी/घं | छाता साथ रखें |
| नवादा | ![]() | 32°C | 26°C | 2.9 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 8 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| शेखपुरा | ![]() | 32°C | 26°C | 2.3 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 9 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| लखीसराय | ![]() | 32°C | 26°C | 3.0 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 10 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| मुंगेर | ![]() | 33°C | 27°C | 6.6 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 8 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| जमुई | ![]() | 32°C | 26°C | 1.1 मिमी | हल्की बूंदाबांदी | 10 किमी/घं | छाता साथ रखें |
| खगड़िया | ![]() | 32°C | 27°C | 3.9 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 6 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| बेगूसराय | ![]() | 32°C | 27°C | 3.3 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 13 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| समस्तीपुर | ![]() | 32°C | 27°C | 5.4 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 11 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| दरभंगा | ![]() | 32°C | 26°C | 14.0 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 13 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| मधुबनी | ![]() | 31°C | 26°C | 12.7 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 10 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| सीतामढ़ी | ![]() | 31°C | 26°C | 14.4 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 11 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| शिवहर | ![]() | 31°C | 26°C | 11.3 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 13 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| मुजफ्फरपुर | ![]() | 31°C | 26°C | 9.2 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 10 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| वैशाली | ![]() | 32°C | 27°C | 2.8 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 8 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| सारण | ![]() | 32°C | 27°C | 6.2 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 7 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| सिवान | ![]() | 32°C | 26°C | 5.0 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 8 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| गोपालगंज | ![]() | 31°C | 26°C | 5.3 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 7 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| पश्चिम चंपारण | ![]() | 30°C | 26°C | 9.7 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 10 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| पूर्वी चंपारण | ![]() | 30°C | 25°C | 10.8 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 8 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| पूर्णिया | ![]() | 30°C | 26°C | 10.8 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 8 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| कटिहार | ![]() | 30°C | 26°C | 6.2 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 9 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| अररिया | ![]() | 31°C | 26°C | 17.7 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 10 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| किशनगंज | ![]() | 31°C | 26°C | 10.2 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 10 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| मधेपुरा | ![]() | 31°C | 26°C | 5.7 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 10 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| सहरसा | ![]() | 31°C | 25°C | 17.3 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 16 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| सुपौल | ![]() | 31°C | 26°C | 8.0 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 9 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| बांका | ![]() | 32°C | 25°C | 14.9 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 16 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
| भागलपुर | ![]() | 33°C | 27°C | 3.8 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 11 किमी/घं | आंधी-तूफान संभव, सतर्क रहें |
पूर्वानुमान सटीकता मीटर
सटीकता ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है — डेटा 2 दिनों में यहां दिखना शुरू होगा।





















