बिहार मौसम रिपोर्ट दिनांक: 14-09-2026
| जिला | अधिकतम तापमान | न्यूनतम तापमान | वर्षा | मौसम | हवा की गति |
|---|---|---|---|---|---|
| पटना | 31°C | 26°C | 7.2 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 11 किमी/घं |
| नालंदा | 31°C | 26°C | 9.1 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 12 किमी/घं |
| भोजपुर | 31°C | 27°C | 1.7 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 13 किमी/घं |
| बक्सर | 32°C | 26°C | 0.6 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 8 किमी/घं |
| कैमूर | 32°C | 25°C | 1.5 मिमी | तेज बूंदाबांदी | 7 किमी/घं |
| रोहतास | 32°C | 26°C | 1.3 मिमी | हल्की बूंदाबांदी | 7 किमी/घं |
| अरवल | 32°C | 26°C | 0.4 मिमी | हल्की बूंदाबांदी | 9 किमी/घं |
| जहानाबाद | 31°C | 26°C | 7.9 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 9 किमी/घं |
| औरंगाबाद | 32°C | 26°C | 0.6 मिमी | हल्की बूंदाबांदी | 10 किमी/घं |
| गया | 32°C | 26°C | 1.3 मिमी | हल्की बूंदाबांदी | 11 किमी/घं |
| नवादा | 31°C | 25°C | 29.5 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 8 किमी/घं |
| शेखपुरा | 32°C | 26°C | 8.7 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 11 किमी/घं |
| लखीसराय | 32°C | 26°C | 10.8 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 11 किमी/घं |
| मुंगेर | 32°C | 27°C | 5.2 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 12 किमी/घं |
| जमुई | 32°C | 26°C | 10.6 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 11 किमी/घं |
| खगड़िया | 32°C | 27°C | 5.0 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 11 किमी/घं |
| बेगूसराय | 31°C | 26°C | 8.4 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 11 किमी/घं |
| समस्तीपुर | 32°C | 25°C | 10.2 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 12 किमी/घं |
| दरभंगा | 31°C | 25°C | 12.1 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 12 किमी/घं |
| मधुबनी | 30°C | 25°C | 13.8 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 13 किमी/घं |
| सीतामढ़ी | 30°C | 25°C | 7.1 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 15 किमी/घं |
| शिवहर | 30°C | 24°C | 7.7 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 13 किमी/घं |
| मुजफ्फरपुर | 31°C | 25°C | 8.9 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 15 किमी/घं |
| वैशाली | 30°C | 26°C | 10.7 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 10 किमी/घं |
| सारण | 31°C | 26°C | 5.7 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 14 किमी/घं |
| सिवान | 30°C | 25°C | 2.0 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 17 किमी/घं |
| गोपालगंज | 29°C | 25°C | 5.5 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 16 किमी/घं |
| पश्चिम चंपारण | 30°C | 25°C | 3.1 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 14 किमी/घं |
| पूर्वी चंपारण | 30°C | 24°C | 3.9 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 14 किमी/घं |
| पूर्णिया | 32°C | 26°C | 3.5 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 7 किमी/घं |
| कटिहार | 32°C | 26°C | 4.8 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 7 किमी/घं |
| अररिया | 32°C | 25°C | 5.3 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 9 किमी/घं |
| किशनगंज | 32°C | 26°C | 1.5 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 9 किमी/घं |
| मधेपुरा | 31°C | 24°C | 20.6 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 9 किमी/घं |
| सहरसा | 31°C | 24°C | 15.0 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 11 किमी/घं |
| सुपौल | 31°C | 25°C | 22.3 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 10 किमी/घं |
| बांका | 32°C | 26°C | 7.4 मिमी | ओलों के साथ तूफान | 10 किमी/घं |
| भागलपुर | 33°C | 27°C | 1.3 मिमी | आंधी-तूफान संभावित | 10 किमी/घं |
पूर्वानुमान सटीकता मीटर
सटीकता ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है — डेटा 2 दिनों में यहां दिखना शुरू होगा।



















