🌤️ बिहार मौसम रिपोर्ट दिनांक: 16-09-2026
📊 जिला-वार पूर्वानुमान
| जिला | अधिकतम | न्यूनतम | वर्षा | मौसम | |
|---|---|---|---|---|---|
| पटना | ⛈️ | 32°C | 26°C | 6.7 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| नालंदा | ⛈️ | 32°C | 25°C | 14.4 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| भोजपुर | ⛈️ | 31°C | 26°C | 4.6 मिमी | आंधी-तूफान संभावित |
| बक्सर | ⛈️ | 30°C | 26°C | 5.1 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| कैमूर | ⛈️ | 30°C | 26°C | 14.6 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| रोहतास | ⛈️ | 30°C | 25°C | 7.5 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| अरवल | ⛈️ | 31°C | 26°C | 10.3 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| जहानाबाद | ⛈️ | 32°C | 26°C | 12.0 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| औरंगाबाद | ⛈️ | 31°C | 26°C | 7.9 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| गया | ⛈️ | 31°C | 26°C | 6.2 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| नवादा | ⛈️ | 32°C | 26°C | 12.9 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| शेखपुरा | ⛈️ | 32°C | 26°C | 10.8 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| लखीसराय | ⛈️ | 32°C | 26°C | 7.4 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| मुंगेर | ⛈️ | 32°C | 26°C | 9.4 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| जमुई | ⛈️ | 32°C | 26°C | 4.4 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| खगड़िया | ⛈️ | 32°C | 26°C | 9.1 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| बेगूसराय | ⛈️ | 32°C | 26°C | 8.5 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| समस्तीपुर | ⛈️ | 32°C | 26°C | 9.0 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| दरभंगा | ⛈️ | 31°C | 26°C | 11.5 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| मधुबनी | ⛈️ | 31°C | 25°C | 8.5 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| सीतामढ़ी | ⛈️ | 30°C | 25°C | 15.5 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| शिवहर | ⛈️ | 30°C | 24°C | 20.5 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| मुजफ्फरपुर | ⛈️ | 31°C | 26°C | 4.9 मिमी | आंधी-तूफान संभावित |
| वैशाली | ⛈️ | 32°C | 26°C | 7.3 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| सारण | ⛈️ | 32°C | 26°C | 5.6 मिमी | आंधी-तूफान संभावित |
| सिवान | ⛈️ | 31°C | 26°C | 4.6 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| गोपालगंज | ⛈️ | 30°C | 26°C | 5.1 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| पश्चिम चंपारण | ⛈️ | 30°C | 24°C | 8.4 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| पूर्वी चंपारण | ⛈️ | 30°C | 25°C | 12.6 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| पूर्णिया | ⛈️ | 31°C | 25°C | 8.3 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| कटिहार | ⛈️ | 31°C | 25°C | 7.3 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| अररिया | ⛈️ | 31°C | 25°C | 19.8 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| किशनगंज | ⛈️ | 31°C | 25°C | 14.3 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| मधेपुरा | ⛈️ | 31°C | 25°C | 13.5 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| सहरसा | ⛈️ | 31°C | 26°C | 17.5 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| सुपौल | ⛈️ | 31°C | 25°C | 7.9 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| बांका | ⛈️ | 32°C | 26°C | 3.5 मिमी | ओलों के साथ तूफान |
| भागलपुर | ⛈️ | 32°C | 26°C | 5.3 मिमी | आंधी-तूफान संभावित |
🎯 पूर्वानुमान सटीकता मीटर
14-09-2026 के लिए हमारा पूर्वानुमान 36/38 जिलों (94.7%) में सही रहा। औसत तापमान त्रुटि: 0.2°C
चूके गए जिले: खगड़िया, बांका
पिछले 4 दिनों की औसत सटीकता: 94.7%



















